미래에셋자산운용 미국 주식 테마 ETF 종합 보고서
기준일: 2026년 4월 10일
출처: 미래에셋 TIGER ETF 공식 홈페이지, Global X ETFs 공식 홈페이지
미래에셋자산운용의 미국 주식 테마 ETF는 두 브랜드로 나뉩니다.
- TIGER ETF — 한국 KRX 상장, 미국 주식에 투자 (원화 투자 가능)
- Global X ETF — 미래에셋이 인수한 미국 현지 브랜드, NYSE/NASDAQ 상장
한국 자산운용사의 미국 ETF 진출 현황
| 운용사 | 미국 브랜드 | 방식 | 상태 |
|---|
| 미래에셋 | Global X | 완전 인수 | 세계 12위 ETF 운용사 |
| 삼성 | Amplify | 지분 20% | 파트너십 운영 중 |
| KB | 미정 | 완전 인수 검토 | 매물 물색 중 |
미래에셋자산운용
가장 적극적, 완전 인수
| 연도 | 내용 |
|---|
| 2011 | 캐나다 Horizons ETFs 인수 → Global X Canada로 리브랜딩 |
| 2018 | 미국 Global X ETFs 인수 ($4,880억원) |
| 2019 | 일본 다이와증권과 합작 → Global X Japan 설립 |
| 2022 | 호주 ETF Securities 인수 → Global X Australia |
| 2023 | 호주 로보어드바이저 Stockspot 인수, 영국 GHCO 인수 ($35M) |
현재 전 세계 13개국에서 624개 ETF, 운용자산 $1,410억(약 200조원) 규모로 세계 12위 ETF 운용사로 올라섰습니다.
삼성자산운용
지분 참여 방식
2022년 미국 ETF 운용사 Amplify ETFs 지분 20% 인수, 아시아 독점 판매권 확보.
완전 인수가 아닌 지분 참여 방식으로, 두 가지 시너지를 활용하고 있습니다:
- Amplify의 미국 상품(DIVO 등)을 한국판으로 현지화 → KODEX 미국배당프리미엄 액티브
- 한국 KODEX 상품 구조를 미국에 그대로 상장 → Amplify Samsung SOFR ETF
KB자산운용
인수 추진 중
2024년 11월 기준 복수의 글로벌 IB에 미국 ETF 운용사 인수 의향을 전달, 매물 물색 중. 아직 완료된 거래는 없습니다.
TIGER ETF 목록
총 18개 中 아래 2개 제외.
- TIGER 미국테크TOP 10 INDXX (H)
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
| 테마 | ETF명 | 종목코드 | 운용사 | 비고 |
|---|
| AI 빅테크 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 빅테크 | TIGER 미국AI빅테크10 | 490090 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 소프트웨어 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0102A0 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 빅테크(환헤지) | TIGER 미국테크TOP10INDXX (H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | |
| 반도체 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 반도체 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | 미래에셋자산운용 | |
| 반도체 레버리지 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 반도체 팹리스 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | 미래에셋자산운용 | |
| 파운드리 밸류체인 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 453950 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 전력/SMR | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 데이터센터 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | |
| 클라우드 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | 미래에셋자산운용 | |
| 글로벌 AI | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | 미래에셋자산운용 | |
| 글로벌 AI 플랫폼 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | 미래에셋자산운용 | |
| 글로벌 AI & 로보틱스 | TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX | 464310 | 미래에셋자산운용 | |
| 온디바이스 AI | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | |
| AI 전력 인프라(글로벌) | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | |
| 반도체 핵심공정(국내) | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 미래에셋자산운용 | |
| 테마 | ETF명 | 코드 | 주요 구성 상위 종목 |
|---|
| AI 빅테크 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 | NVDA·GOOGL·AAPL·MSFT·AMZN·AVGO·META·TSLA·NFLX·PLTR |
| AI 빅테크 | TIGER 미국AI빅테크10 | 490090 | NVDA·AAPL·GOOGL·MSFT·AMZN·AVGO·TSM·META·TSLA·ASML |
| AI 소프트웨어 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0102A0 | PLTR·APP·ORCL·CRM·TEM·FIG·SNOW·FSLY·INOD·NOW |
| 반도체 (광의) | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | NVDA·AVGO·MU·MRVL·INTC·AMD·KLAC·LRCX·AMAT·TXN |
| AI 반도체 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | NVDA·AVGO·TSM·ASML·AMD·LRCX·AMAT·KLAC·ARM·QCOM |
| AI 반도체 팹리스 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | NVDA·ARM·AMD·AVGO·QCOM·MRVL·CDNS·SNPS·ALAB·CRDO |
| 파운드리 밸류체인 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 453950 | TSM·LRCX·AMAT·KLAC·ASML·NVDA·SNPS·TER·CDNS·ASX |
| AI 전력/SMR | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | OKLO·SMR·ETN·GEV·VST·CEG·PLUG·BE·BWXT·LEU |
| AI 데이터센터 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | CRWV·NBIS·IREN·ORCL·LITE·VRT·APLD·SNDK·ANET·CLS |
| 클라우드 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | DOCN·AKAM·DLR·ZM·TWLO·FSLY·DBX·SHOP·CRM·PAYC |
| 글로벌 AI (액티브) | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | SNDK·SK하이닉스·BE·CIEN·GEV·STX·VRT·LITE·COHR·COIN |
| 글로벌 AI 플랫폼 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | NET·PLTR·AKAM·CRWD·DOCN·SNPS·APP·FROG·LITE·ARM |
| 글로벌 AI & 로보틱스 | TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX | 464310 | ABB·NVDA·키엔스·화낙·ISRG·SMC·Inovance·Daifuku |
| 온디바이스 AI | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | ARM·QCOM·INTC·AMD·AAPL·MediaTek·SNPS·CDNS·TSM·GOOGL |
| AI 전력 인프라 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | GEV·BE·VRT·CCJ·Kioxia·MTZ·CIEN·Siemens Energy·LITE·PWR |
| 반도체 레버리지 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | PHLX 반도체 지수 2배 추종 (TRS 합성) |
| 반도체 핵심공정 | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 한미반도체·리노공업·이수페타시스·이오테크닉스·ISC (국내 종목) |
TIGER 테크TOP10
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 19.58% |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 17.48% |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 17.42% |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 12.43% |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 10.35% |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 7.50% |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 7.23% |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 4.43% |
| 9 | Netflix Inc | NFLX | 1.95% |
| 10 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.36% |
TIGER AI빅테크10
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 19.28% |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 17.16% |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 14.41% |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 12.43% |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 10.24% |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 7.46% |
| 7 | Taiwan Semiconductor | TSM | 6.47% |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 5.33% |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 4.37% |
| 10 | ASML Holding NV | ASML | 2.47% |
TIGER AI SW TOP4Plus
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Palantir Technologies | PLTR | 24.03% |
| 2 | AppLovin Corp | APP | 15.40% |
| 3 | Oracle Corp | ORCL | 15.15% |
| 4 | Salesforce Inc | CRM | 14.79% |
| 5 | Tempus AI Inc | TEM | 7.37% |
| 6 | Figma Inc | FIG | 6.81% |
| 7 | Snowflake Inc | SNOW | 6.61% |
| 8 | Fastly Inc | FSLY | 3.28% |
| 9 | Innodata Inc | INOD | 3.02% |
| 10 | ServiceNow Inc | NOW | 2.78% |
TIGER 필라델피아반도체
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.49% |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 10.25% |
| 3 | Micron Technology | MU | 7.55% |
| 4 | Marvell Technology | MRVL | 5.42% |
| 5 | Intel Corp | INTC | 4.99% |
| 6 | Advanced Micro Devices | AMD | 4.36% |
| 7 | KLA Corp | KLAC | 4.18% |
| 8 | Lam Research Corp | LRCX | 4.08% |
| 9 | Applied Materials | AMAT | 3.94% |
| 10 | Texas Instruments | TXN | 3.74% |
TIGER AI반도체나스닥
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 19.52% |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 15.67% |
| 3 | Taiwan Semiconductor | TSM | 15.60% |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 11.21% |
| 5 | Advanced Micro Devices | AMD | 7.59% |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 6.36% |
| 7 | Applied Materials | AMAT | 6.21% |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 4.45% |
| 9 | ARM Holdings | ARM | 3.13% |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.68% |
TIGER AI반도체팹리스
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 23.92% |
| 2 | ARM Holdings | ARM | 19.33% |
| 3 | Advanced Micro Devices | AMD | 19.04% |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 16.82% |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 10.36% |
| 6 | Marvell Technology | MRVL | 3.75% |
| 7 | Cadence Design Systems | CDNS | 2.49% |
| 8 | Synopsys Inc | SNPS | 2.43% |
| 9 | Astera Labs | ALAB | 0.83% |
| 10 | Credo Technology | CRDO | 0.64% |
TIGER TSMC파운드리
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor (TSMC) | TSM | 26.22% |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 10.55% |
| 3 | Applied Materials | AMAT | 10.20% |
| 4 | KLA Corp | KLAC | 9.00% |
| 5 | ASML Holding NV | ASML | 8.10% |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.79% |
| 7 | Synopsys Inc | SNPS | 5.23% |
| 8 | Teradyne Inc | TER | 5.11% |
| 9 | Cadence Design Systems | CDNS | 4.96% |
| 10 | ASE Technology | ASX | 3.61% |
TIGER AI전력SMR
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Oklo Inc | OKLO | 13.98% |
| 2 | NuScale Power Corp | SMR | 12.46% |
| 3 | Eaton Corp PLC | ETN | 10.84% |
| 4 | GE Vernova Inc | GEV | 10.73% |
| 5 | Vistra Corp | VST | 9.84% |
| 6 | Constellation Energy | CEG | 9.71% |
| 7 | Plug Power Inc | PLUG | 8.80% |
| 8 | Bloom Energy Corp | BE | 8.58% |
| 9 | BWX Technologies | BWXT | 8.18% |
| 10 | Centrus Energy | LEU | 7.54% |
TIGER AI데이터센터
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | CoreWeave Inc | CRWV | 25.54% |
| 2 | Nebius Group NV | NBIS | 16.95% |
| 3 | IREN Ltd | IREN | 13.95% |
| 4 | Oracle Corp | ORCL | 12.09% |
| 5 | Lumentum Holdings | LITE | 7.66% |
| 6 | Vertiv Holdings | VRT | 6.91% |
| 7 | Applied Digital Corp | APLD | 6.48% |
| 8 | Sandisk Corp | SNDK | 3.46% |
| 9 | Arista Networks | ANET | 3.07% |
| 10 | Celestica Inc | CLS | 3.01% |
TIGER 클라우드컴퓨팅
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings | DOCN | 5.59% |
| 2 | Akamai Technologies | AKAM | 4.93% |
| 3 | Digital Realty Trust | DLR | 3.67% |
| 4 | Zoom Communications | ZM | 3.35% |
| 5 | Twilio Inc | TWLO | 3.21% |
| 6 | Fastly Inc | FSLY | 3.06% |
| 7 | Dropbox Inc | DBX | 2.54% |
| 8 | Shopify Inc | SHOP | 2.36% |
| 9 | Salesforce Inc | CRM | 2.34% |
| 10 | Paycom Software | PAYC | 2.30% |
TIGER 글로벌AI액티브
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Sandisk Corp | SNDK | 10.45% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 KS | 4.96% |
| 3 | Bloom Energy Corp | BE | 4.72% |
| 4 | Ciena Corp | CIEN | 4.57% |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 4.18% |
| 6 | Seagate Technology | STX | 4.10% |
| 7 | Vertiv Holdings | VRT | 4.00% |
| 8 | Lumentum Holdings | LITE | 3.67% |
| 9 | Coherent Corp | COHR | 3.25% |
| 10 | Coinbase Global | COIN | 2.86% |
TIGER AI플랫폼액티브
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Cloudflare Inc | NET | 6.63% |
| 2 | Palantir Technologies | PLTR | 6.14% |
| 3 | Akamai Technologies | AKAM | 4.83% |
| 4 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 4.76% |
| 5 | DigitalOcean Holdings | DOCN | 4.65% |
| 6 | Synopsys Inc | SNPS | 4.07% |
| 7 | AppLovin Corp | APP | 3.90% |
| 8 | JFrog Ltd | FROG | 3.65% |
| 9 | Lumentum Holdings | LITE | 3.46% |
| 10 | ARM Holdings | ARM | 3.37% |
TIGER AI&로보틱스
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | ABB Ltd | ABBN SW | 8.74% |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.33% |
| 3 | Keyence Corp | 6861 JP | 8.25% |
| 4 | FANUC Corp | 6954 JP | 7.74% |
| 5 | Intuitive Surgical | ISRG | 7.60% |
| 6 | SMC Corp | 6273 JP | 4.58% |
| 7 | Shenzhen Inovance | 300124 C2 | 4.42% |
| 8 | Daifuku Co Ltd | 6383 JP | 3.45% |
| 9 | Horizon Robotics | 9660 HK | 2.60% |
| 10 | RoboTechnik | 300757 C2 | 2.39% |
TIGER 온디바이스AI
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | ARM Holdings | ARM | 13.14% |
| 2 | QUALCOMM Inc | QCOM | 11.85% |
| 3 | Intel Corp | INTC | 9.97% |
| 4 | Advanced Micro Devices | AMD | 9.04% |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 7.71% |
| 6 | MediaTek Inc | 2454 TT | 6.46% |
| 7 | Synopsys Inc | SNPS | 6.46% |
| 8 | Cadence Design Systems | CDNS | 6.19% |
| 9 | Taiwan Semiconductor | TSM | 5.98% |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.81% |
TIGER AI전력인프라
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | GE Vernova Inc | GEV | 8.43% |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 8.23% |
| 3 | Vertiv Holdings | VRT | 8.21% |
| 4 | Cameco Corp | CCJ | 6.83% |
| 5 | Kioxia Holdings | - | 5.21% |
| 6 | MasTec Inc | MTZ | 4.33% |
| 7 | Ciena Corp | CIEN | 4.18% |
| 8 | Siemens Energy AG | - | 4.03% |
| 9 | Lumentum Holdings | LITE | 3.95% |
| 10 | Quanta Services | PWR | 3.90% |
TIGER AI반도체핵심공정 (471760)
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | 한미반도체 | 042700 KS | 24.93% |
| 2 | 리노공업 | 058470 KS | 19.71% |
| 3 | 이수페타시스 | 007660 KS | 14.57% |
| 4 | 이오테크닉스 | 039030 KS | 10.46% |
| 5 | ISC | 095340 KS | 9.49% |
| 6 | 대덕전자 | 008060 KS | 2.89% |
| 7 | HPSP | 403870 KS | 2.44% |
| 8 | 한화비전 | 071280 KS | 2.39% |
| 9 | 심텍 | 222800 KS | 1.66% |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | 031980 KS | 1.49% |
Global X ETF 목록
총 21개.
| 테마 | ETF명 | 티커 | AUM(USD) |
|---|
| AI/테크 | Artificial Intelligence & Technology ETF | AIQ | $7.68B |
| 로봇/AI | Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ | $3.20B |
| 방산/우주기술 | Defense Tech ETF | SHLD | $8.54B |
| 사이버보안 | Cybersecurity ETF | BUG | $770M |
| 데이터센터 | Data Center & Digital Infrastructure ETF | DTCR | $1.37B |
| AI 반도체/양자 | AI Semiconductor & Quantum ETF | CHPX | $27M |
| 클라우드 | Cloud Computing ETF | CLOU | $187M |
| 핀테크 | FinTech ETF | FINX | $176M |
| 자율주행/EV | Autonomous & Electric Vehicles ETF | DRIV | $358M |
| 인프라 | U.S. Infrastructure Development ETF | PAVE | $12.54B |
| 전기화 | U.S. Electrification ETF | ZAP | $405M |
| 원자력/우라늄 | Uranium ETF | URA | $7.01B |
| 리튬/배터리 | Lithium & Battery Tech ETF | LIT | $1.81B |
| 희토류/핵심광물 | Rare Earth & Critical Materials ETF | EART | $39M |
| 구리 광산 | Copper Miners ETF | COPX | $7.46B |
| 게놈/바이오 | Genomics & Biotechnology ETF | GNOM | $49M |
| IoT | Internet of Things ETF | SNSR | $199M |
| 소셜미디어 | Social Media ETF | SOCL | $91M |
| 수소 | Hydrogen ETF | HYDR | $64M |
| 블록체인 | Blockchain ETF | BKCH | $226M |
| 게임/e스포츠 | Video Games & Esports ETF | HERO | $81M |
| 테마 | 티커 | AUM | 주요 구성 상위 종목 |
|---|
| AI/테크 | AIQ | $7.7B | SK하이닉스·삼성전자·NFLX·AVGO·TSM·CSCO·MU·AAPL·NVDA·AMZN |
| 로봇/AI | BOTZ | $3.2B | ABB·NVDA·키엔스·화낙·ISRG·SMC·Inovance·레인보우로봇 |
| 방산/우주기술 | SHLD | $8.5B | LMT·RTX·GD·RHM·PLTR·한화에어로스페이스·BAE·LHX·NOC·Thales |
| 사이버보안 | BUG | $770M | PANW·FTNT·AKAM·CRWD·CHKP·BB·OKTA·S·ATEN·GEN |
| 데이터센터 | DTCR | $1.4B | EQIX·DLR·AMT·CCI·SBAC·NEXTDC·Keppel DC·GDS |
| AI 반도체/양자 | CHPX | $27M | ASML·TSM·AVGO·NVDA·MU·INTC·SK하이닉스·ANET·ARM |
| 클라우드 | CLOU | $187M | DOCN·AKAM·DLR·ZM·TWLO·DBX·FSLY·SHOP·PAYC·CRM |
| 핀테크 | FINX | $176M | PYPL·XYZ·FISV·HOOD·COIN·INTU·ADYEN·FIS·SOFI·CRCL |
| 자율주행/EV | DRIV | $358M | INTC·NVDA·GOOGL·Toyota·HON·MSFT·TSLA·COHR |
| 인프라 | PAVE | $12.5B | PWR·ETN·TT·CSX·HWM·DE·SRE·FAST·UNP·PH |
| 전기화 | ZAP | $405M | 미국 전력·전기화 인프라 기업 |
| 원자력/우라늄 | URA | $7.0B | Cameco·NexGen·UEC·OKLO·현대건설·대우건설·두산에너빌리티·삼성물산·한전기술 |
| 리튬/배터리 | LIT | $1.8B | RIO·ALB·삼성SDI·Panasonic·CATL·BYD·LG에너지솔루션·에코프로BM·TSLA |
| 희토류/핵심광물 | EART | $39M | ALB·SCCO·Sumitomo·Lynas·RIO·FCX·Anglo American·MP Materials |
| 구리 광산 | COPX | $7.5B | Lundin·Sumitomo·KGHM·FCX·Glencore·SCCO·BHP·Teck |
| 게놈/바이오 | GNOM | $49M | MRNA·ARWR·ILMN·GH·BMRN·VRTX·NTRA·BNTX·CRSP |
| IoT | SNSR | $199M | IoT 관련 센서·연결성 기업 |
| 소셜미디어 | SOCL | $91M | 글로벌 소셜미디어 기업 |
| 수소 | HYDR | $64M | 수소 생산·연료전지 기업 |
| 블록체인 | BKCH | $226M | 블록체인 인프라·암호화폐 관련 기업 |
| 게임/e스포츠 | HERO | $81M | 게임 개발사·e스포츠 관련 기업 |
Global X AIQ
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 KS | 4.33% |
| 2 | 삼성전자 | 005930 KS | 4.31% |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 3.96% |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.67% |
| 5 | Taiwan Semiconductor | TSM | 3.64% |
| 6 | Cisco Systems | CSCO | 3.56% |
| 7 | Micron Technology | MU | 3.40% |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.37% |
| 9 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.28% |
| 10 | Amazon.com | AMZN | 3.27% |
| 11 | Meta Platforms | META | 3.12% |
| 12 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.10% |
| 13 | Intel Corp | INTC | 3.09% |
| 14 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% |
| 15 | Tencent Holdings | 700 HK | 2.70% |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.64% |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 2.50% |
| 18 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% |
| 19 | Palantir Technologies | PLTR | 2.48% |
| 20 | Alibaba Group | BABA | 2.31% |
Global X BOTZ
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | ABB Ltd | ABBN SW | 8.68% |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.35% |
| 3 | Keyence Corp | 6861 JP | 8.19% |
| 4 | FANUC Corp | 6954 JP | 8.04% |
| 5 | Intuitive Surgical | ISRG | 7.37% |
| 6 | SMC Corp | 6273 JP | 4.63% |
| 7 | Shenzhen Inovance | 300124 C2 | 4.46% |
| 8 | Daifuku Co Ltd | 6383 JP | 3.53% |
| 9 | Horizon Robotics | 9660 HK | 2.61% |
| 10 | RoboTechnik | 300757 C2 | 2.37% |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.14% |
| 12 | AeroVironment | AVAV | 2.04% |
| 13 | Cognex Corp | CGNX | 2.01% |
| 14 | Xiaomi Corp | 1810 HK | 1.95% |
| 15 | Yaskawa Electric | 6506 JP | 1.87% |
| 16 | Baidu Inc | BIDU | 1.87% |
| 17 | XPENG Inc | XPEV | 1.82% |
| 18 | Tesla Inc | TSLA | 1.75% |
| 19 | Rainbow Robotics | 277810 KS | 1.75% |
| 20 | Aurora Innovation | AUR | 1.55% |
Global X SHLD
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Lockheed Martin | LMT | 9.05% |
| 2 | RTX Corporation | RTX | 8.09% |
| 3 | General Dynamics | GD | 6.89% |
| 4 | Rheinmetall AG | RHM GR | 6.09% |
| 5 | Palantir Technologies | PLTR | 5.37% |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 012450 KS | 5.32% |
| 7 | BAE Systems | BA/ LN | 4.91% |
| 8 | L3Harris Technologies | LHX | 4.89% |
| 9 | Northrop Grumman | NOC | 4.70% |
| 10 | Thales SA | HO FP | 4.32% |
| 11 | Leonardo SPA | LDO IM | 4.20% |
| 12 | Elbit Systems | ESLT IT | 3.90% |
| 13 | Saab AB | SAABB SS | 3.79% |
| 14 | BWX Technologies | BWXT | 3.32% |
| 15 | Leidos Holdings | LDOS | 3.08% |
| 16 | Huntington Ingalls | HII | 2.43% |
| 17 | Kratos Defense | KTOS | 1.84% |
| 18 | Korea Aerospace Industries | 047810 KS | 1.50% |
| 19 | Moog Inc | MOG/A | 1.37% |
| 20 | Babcock International | BAB LN | 1.27% |
Global X BUG
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Palo Alto Networks | PANW | 12.04% |
| 2 | Fortinet Inc | FTNT | 8.08% |
| 3 | Akamai Technologies | AKAM | 7.96% |
| 4 | CrowdStrike Holdings | CRWD | 6.04% |
| 5 | Check Point Software | CHKP | 5.84% |
| 6 | BlackBerry Ltd | BB | 5.29% |
| 7 | Okta Inc | OKTA | 4.66% |
| 8 | SentinelOne | S | 4.64% |
| 9 | A10 Networks | ATEN | 4.49% |
| 10 | Gen Digital | GEN | 4.47% |
| 11 | Trend Micro | 4704 JP | 4.05% |
| 12 | Rubrik Inc | RBRK | 3.90% |
| 13 | Varonis Systems | VRNS | 3.77% |
| 14 | Tenable Holdings | TENB | 3.73% |
| 15 | SailPoint Inc | SAIL | 3.35% |
| 16 | Qualys Inc | QLYS | 3.30% |
| 17 | Zscaler Inc | ZS | 3.15% |
| 18 | Radware Ltd | RDWR | 2.60% |
| 19 | Digital Arts | 2326 JP | 1.26% |
| 20 | Netskope Inc | NTSK | 1.24% |
Global X CLOU
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | DigitalOcean | DOCN | 7.87% |
| 2 | Akamai Technologies | AKAM | 6.67% |
| 3 | Digital Realty Trust | DLR | 5.98% |
| 4 | Zoom Communications | ZM | 5.14% |
| 5 | Twilio Inc | TWLO | 4.92% |
| 6 | Dropbox Inc | DBX | 4.10% |
| 7 | Fastly Inc | FSLY | 3.88% |
| 8 | Shopify Inc | SHOP | 3.78% |
| 9 | Paycom Software | PAYC | 3.69% |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.67% |
| 11 | Box Inc | BOX | 3.54% |
| 12 | Procore Technologies | PCOR | 3.18% |
| 13 | Workiva Inc | WK | 3.12% |
| 14 | Qualys Inc | QLYS | 2.76% |
| 15 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.69% |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.67% |
| 17 | Amazon.com | AMZN | 2.61% |
| 18 | HubSpot Inc | HUBS | 2.59% |
| 19 | ServiceNow Inc | NOW | 2.57% |
| 20 | Sinch AB | SINCH SS | 2.57% |
Global X DTCR
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 14.25% |
| 2 | Digital Realty Trust | DLR | 13.12% |
| 3 | American Tower | AMT | 11.17% |
| 4 | Crown Castle | CCI | 8.07% |
| 5 | SBA Communications | SBAC | 4.83% |
| 6 | NEXTDC Ltd | NXT AU | 4.47% |
| 7 | Keppel DC REIT | KDCREIT SP | 4.29% |
| 8 | GDS Holdings | GDS | 3.96% |
| 9 | Uniti Group | UNIT | 3.77% |
| 10 | Applied Digital | APLD | 3.02% |
| 11 | VNET Group | VNET | 2.92% |
| 12 | Marvell Technology | MRVL | 2.92% |
| 13 | China Tower | 788 HK | 2.64% |
| 14 | SK하이닉스 | 000660 KS | 2.56% |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.36% |
| 16 | Micron Technology | MU | 2.32% |
| 17 | Taiwan Semiconductor | 2330 TT | 2.19% |
| 18 | Advanced Micro Devices | AMD | 2.02% |
| 19 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.90% |
Global X CHPX
| 순위 | 종목명(한글/영문) | 티커 | 비중(%) |
|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 11.50% |
| 2 | Taiwan Semiconductor | TSM | 10.55% |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 8.62% |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.22% |
