삼성자산운용 KODEX 미국 주식 테마 ETF 종합 보고서
기준일: 2026년 3월 27일 | 출처: 삼성자산운용 KODEX 공식 홈페이지
테마 ETF 전체 목록 요약
| 테마 카테고리 | ETF명 | 종목코드 | 편입 종목 수 |
|---|
| AI 반도체 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 10종목 |
| AI 소프트웨어 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0041D0 | 10종목 |
| AI 테크 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 10종목 |
| AI 전력 인프라 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 10종목 |
| 반도체 (광의) | KODEX 미국반도체 | 390390 | 25종목 |
| 빅테크 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 10종목 |
| 테크TOP3 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 491090 | 10종목 |
| 우주항공 | KODEX 미국우주항공 | 0167Z0 | 20종목 |
| 드론/UAM | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 10종목 |
| 휴머노이드 로봇 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0038A0 | 21종목 |
| 원자력/SMR | KODEX 미국원자력SMR | 0132H0 | 10종목 |
| 클린에너지 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 55종목 |
| 스마트모빌리티 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 88종목 |
| 서학개미 (한국인 인기종목) | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 25종목 |
1. KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 (0151S0)
- 기초지수: Akros 미국 AI반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return)
- 특징: 엔비디아, TSMC, 브로드컴 3종목에 약 60% 압축 투자 + AI 반도체 밸류체인 추가 편입
- 상장일: 2026년 1월 13일 | 총보수: 연 0.49%
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 21.08% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR (TSMC) | TSM | 19.87% |
| 3 | BROADCOM LTD | AVGO | 19.13% |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 10.65% |
| 5 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.35% |
| 6 | MICRON TECH | MU | 6.64% |
| 7 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 5.20% |
| 8 | ARM Holdings PLC | ARM | 4.94% |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | MPWR | 2.68% |
| 10 | COHERENT CORP | COHR | 1.45% |
2. KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 (0041D0)
- 기초지수: iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수 (Price Return)
- 특징: AI 소프트웨어 플랫폼 및 클라우드 선도 기업 10종목 집중 투자
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 20.66% |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 14.42% |
| 3 | ORACLE | ORCL | 13.69% |
| 4 | SHOPIFY-A | SHOP | 11.73% |
| 5 | SALESFORCE INC | CRM | 9.66% |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 9.41% |
| 7 | AppLovin Corp | APP | 8.70% |
| 8 | SERVICENOW INC | NOW | 5.07% |
| 9 | Snowflake Inc - CL A | SNOW | 4.93% |
| 10 | MONGODB INC | MDB | 1.73% |
3. KODEX 미국AI테크TOP10 (485540)
- 기초지수: KEDI 미국AI테크TOP10 지수 (Price Return)
- 특징: AI 기술을 주도하는 미국 빅테크 10종목, 시가총액 가중 방식
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 20.12% |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 17.67% |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 13.96% |
| 4 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 10.59% |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 8.93% |
| 6 | TESLA MOTORS | TSLA | 7.55% |
| 7 | BROADCOM LTD | AVGO | 7.15% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR) | TSM | 6.48% |
| 9 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.69% |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.87% |
4. KODEX 미국AI전력핵심인프라 (487230)
- 기초지수: iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수 (Price Return)
- 특징: AI 데이터센터 전력 공급망 핵심 기업 — 발전설비, 전력 인프라, 원자력 포함
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | VRT | 17.99% |
| 2 | GE Vernova LLC | GEV | 17.90% |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION | BE | 12.55% |
| 4 | CAMECO CORP | CCJ | 12.13% |
| 5 | Quanta Services Inc | PWR | 11.67% |
| 6 | VISTRA ENERGY CORP | VST | 9.39% |
| 7 | MasTec Inc | MTZ | 8.59% |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 5.94% |
| 9 | Oklo Inc | OKLO | 2.40% |
| 10 | NuScale Power Corp | SMR | 1.44% |
5. KODEX 미국반도체 (390390)
- 기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (KRW)
- 특징: 미국 상장 반도체 기업 25개 — 설계·제조·장비 전 밸류체인
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 19.37% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR) | TSM | 11.68% |
| 3 | BROADCOM LTD | AVGO | 7.70% |
| 4 | ASML HOLDING | ASML | 5.07% |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.88% |
| 6 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.84% |
| 7 | KLA Corp | KLAC | 4.78% |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.77% |
| 9 | MICRON TECH | MU | 4.60% |
| 10 | ANALOG DEVICES | ADI | 4.58% |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS | TXN | 4.49% |
| 12 | INTEL Corp | INTC | 4.46% |
| 13 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.97% |
| 14 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.48% |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.36% |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.25% |
| 17 | TERADYNE INC | TER | 1.48% |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | MPWR | ~1% |
| 19-25 | NXP Semiconductors, ON Semi, Microchip, Skyworks, Wolfspeed 등 | - | 각 ~1% |
6. KODEX 미국빅테크10(H) (314250)
- 기초지수: NYSE U.S. BIG TECH 10 Index (구 NYSE FANG+ Index)
- 특징: 동일가중 방식으로 빅테크 10종목에 균등 투자, 환헤지(H)
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 10.46% |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 10.43% |
| 3 | BROADCOM LTD | AVGO | 10.41% |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10.41% |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.22% |
| 6 | NETFLIX | NFLX | 10.05% |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 9.97% |
| 8 | MICROSOFT | MSFT | 9.77% |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.75% |
| 10 | MICRON TECH | MU | 8.54% |
7. KODEX 미국테크TOP3플러스 (491090)
- 기초지수: KEDI 미국테크Top3플러스 지수
- 특징: 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 TOP3에 약 68% 집중 + 테크 밸류체인 추가 편입
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 26.27% |
| 2 | APPLE Inc | AAPL | 23.13% |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 19.08% |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 15.21% |
| 5 | BROADCOM LTD | AVGO | 3.81% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR) | TSM | 3.80% |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 3.31% |
| 8 | ASML HOLDING | ASML | 1.16% |
| 9 | MICRON TECH | MU | 1.04% |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.83% |
8. KODEX 미국우주항공 (0167Z0)
- 기초지수: iSelect 미국우주항공 지수 (Price Return)
- 특징: 민간 우주 발사체·위성·방위 기업 집중. 스페이스X 상장 시 특별 편입 전략
- 상장일: 2026년 3월 17일
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Rocket Lab Corp | RKLB | 19.04% |
| 2 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 15.67% |
| 3 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 8.02% |
| 4 | EchoStar Corp | SATS | 7.51% |
| 5 | Planet Labs PBC | PL | 6.62% |
| 6 | Kratos Defense & Security | KTOS | 4.72% |
| 7 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 3.83% |
| 8 | General Aerospace Co (GE) | GE | 3.78% |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.73% |
| 10 | BOEING CO/THE | BA | 3.72% |
| 11 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 3.70% |
| 12 | ELBIT SYSTEMS | ESLT | 3.67% |
| 13 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 3.67% |
| 14 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.66% |
| 15 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.93% |
| 16 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.19% |
| 17 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1.56% |
| 18 | Redwire Corp | RDW | 1.09% |
| 19 | Globalstar Inc | GSAT | 0.82% |
| 20 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 0.10% |
9. KODEX 미국드론UAM TOP10 (0144M0)
- 기초지수: iSelect 미국드론UAM TOP10 지수 (Price Return)
- 특징: 도심항공모빌리티(UAM) 및 군사·상업용 드론 기업 10종목
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Joby Aviation Inc | JOBY | 24.23% |
| 2 | AeroVironment Inc | AVAV | 11.26% |
| 3 | Archer Aviation Inc | ACHR | 11.25% |
| 4 | Kratos Defense & Security | KTOS | 10.85% |
| 5 | Beta Technologies Inc | BETA | 9.15% |
| 6 | General Aerospace Co (GE) | GE | 8.20% |
| 7 | Rocket Lab Corp | RKLB | 7.96% |
| 8 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 6.95% |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 5.98% |
| 10 | Woodward Inc | WWD | 4.17% |
10. KODEX 미국휴머노이드로봇 (0038A0)
- 기초지수: iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수 (Price Return)
- 특징: 로봇 하드웨어·AI·센서 등 휴머노이드 로봇 밸류체인 21종목
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 14.89% |
| 2 | TESLA MOTORS | TSLA | 14.77% |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 11.32% |
| 4 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 7.48% |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.99% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.25% |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 5.57% |
| 8 | TERADYNE INC | TER | 4.31% |
| 9 | ANALOG DEVICES | ADI | 3.74% |
| 10~21 | Cognex, ABB, Zebra Technologies, Rockwell Automation, Keyence, IPG Photonics, Harmonic Drive 등 | - | 각 13% |
11. KODEX 미국원자력SMR (0132H0)
- 기초지수: iSelect 미국원자력SMR 지수 (Price Return)
- 특징: 소형모듈원자로(SMR) 및 우라늄 채굴·농축 기업 집중
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | Curtiss-Wright Corp | CW | 19.68% |
| 2 | CAMECO CORP | CCJ | 19.38% |
| 3 | BWX Technologies Inc | BWXT | 15.96% |
| 4 | Oklo Inc | OKLO | 10.81% |
| 5 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 10.01% |
| 6 | Centrus Energy Corp | LEU | 6.76% |
| 7 | Uranium Energy Corp | UEC | 6.14% |
| 8 | NuScale Power Corp | SMR | 5.38% |
| 9 | NexGen Energy Ltd | NXE | 4.75% |
| 10 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 1.14% |
12. KODEX 미국클린에너지나스닥 (419420)
- 기초지수: Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return)
- 특징: 나스닥 상장 클린에너지 기업 55종목 — 태양광, 전기차, 에너지저장, 수소 등
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG ETF | QCLN | 22.31% |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | MPWR | 6.08% |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION | BE | 6.00% |
| 4 | TESLA MOTORS | TSLA | 5.96% |
| 5 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 5.90% |
| 6 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 5.22% |
| 7 | Nextpower Inc | NXT | 3.85% |
| 8 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 3.18% |
| 9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 3.17% |
| 10 | ALBEMARLE CORP | ALB | 3.15% |
| 11 | Brookfield Renewable Partners | BEP | 2.83% |
| 12 | MP MATERIALS CL A | MP | 2.78% |
| 13 | ACUITY INC | AYI | 2.54% |
| 14 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 1.96% |
| 15 | ENERSYS | ENS | 1.90% |
| 나머지 40종목 | Plug Power, SolarEdge, FuelCell Energy, Sunrun, Shoals Technologies 등 | - | 각 0.51.5% |
13. KODEX 미국스마트모빌리티S&P (390400)
- 기초지수: S&P Kensho Smart Transportation Index
- 특징: S&P Kensho 지수 기반 스마트 모빌리티 88종목 — 전기차, 자율주행, 드론, 항공우주 부품
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Kensho ETF | HAIL | 5.80% |
| 2 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 2.57% |
| 3 | DANA INC | DAN | 2.01% |
| 4 | Unusual Machines Inc | UMAC | 1.92% |
| 5 | BORGWARNER INC | BWA | 1.75% |
| 6 | STMICROELECTRONICS NV | STM | 1.72% |
| 7 | ALLISON TRANSMISSION | ALSN | 1.64% |
| 8 | NIO Inc | NIO | 1.56% |
| 9 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 1.55% |
| 10 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | SEDG | 1.52% |
| 11 | ALLEGRO MICROSYSTEMS | ALGM | 1.51% |
| 12 | GARRETT MOTION | GTX | 1.50% |
| 13 | Iridium Communications Inc | IRDM | 1.47% |
| 14 | CUMMINS INC | CMI | 1.43% |
| 15 | Li Auto Inc | LI | 1.42% |
| 나머지 73종목 | Luminar, Mobileye, Oshkosh, PACCAR, Methode Electronics 등 | - | 각 0.51.4% |
14. KODEX 미국서학개미 (473460)
- 기초지수: iSelect 서학개미 지수 (PR)
- 특징: 한국 개인 투자자들이 실제로 많이 매수한 미국 주식 기반으로 구성
| 순위 | 종목명 | 티커 | 비중 |
|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 20.22% |
| 2 | TESLA MOTORS | TSLA | 19.76% |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.91% |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 7.65% |
| 5 | APPLE Inc | AAPL | 5.70% |
| 6 | MICROSOFT | MSFT | 4.32% |
| 7 | IonQ Inc | IONQ | 3.89% |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 3.68% |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.90% |
| 10 | MICRON TECH | MU | 2.31% |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR) | TSM | 1.93% |
| 12 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 1.88% |
| 13 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.81% |
| 14 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.73% |
| 15 | IREN Ltd | IREN | 1.53% |
| 16 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.47% |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.34% |
| 18~25 | ARM Holdings, Joby Aviation, Super Micro Computer, MARA Holdings 등 | - | 각 0.51.3% |
곧 상장 예정 (2026년)
| ETF명 | 종목코드 | 상장일 | 특징 |
|---|
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0173Y0 | 2026년 3월 31일 | AI 데이터센터 광통신 인프라 — 시스코, Coherent, Ciena 등 |
KODEX 미국AI광통신네트워크
- 기초지수: Akros 미국 AI광통신 및 네트워크 인프라 지수
- 특징: 미국 증시에 상장된 광통신 부품·모듈 업체, 데이터센터·통신 네트워크 장비사, AI 데이터센터용 네트워크·스위칭 칩/ASIC 등 반도체 기업
| Rank | Name | Ticker | Weight |
|---|
| 1 | Lumentum Holdings | LITE | 22.25% |
| 2 | Ciena | CIEN | 21.66% |
| 3 | Coherent | COHR | 18.98% |
| 4 | Corning | GLW | 5.76% |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 5.65% |
| 6 | Applied Optoelectronics | AAOI | 5.43% |
| 7 | Nokia ADR | NOK | 5.33% |
| 8 | Marvell Technology Group | MRVL | 5.20% |
| 9 | Celestica | CLS | 5.18% |
| 10 | Fabrinet | FN | 4.24% |
주요 테마별 비교 인사이트
NVDA(엔비디아) 포함 ETF
엔비디아를 편입한 ETF는 총 9개로, 비중이 가장 높은 것은 미국테크TOP3플러스(26.27%), 가장 낮은 것은 미국반도체(19.37%)입니다.
테마별 집중도
- 고농축 (5~12종목): AI반도체TOP3플러스, AI소프트웨어TOP10, 원자력SMR, 드론UAM TOP10 → 개별 종목 리스크 높지만 테마 수익 극대화
- 분산형 (25~88종목): 미국반도체, 서학개미, 스마트모빌리티 → 테마 내 분산 효과
신흥 테마 라인업 (2025~2026 신규 상장)
삼성자산운용은 2025~2026년 사이 AI 전력·인프라·물리 AI(휴머노이드·드론·우주항공) 관련 신규 ETF를 집중 출시하고 있습니다.
본 보고서는 2026년 3월 27일 기준 삼성자산운용 공식 홈페이지 데이터를 바탕으로 작성되었습니다. 구성종목 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.